当前位置: 首页>公司公告
20100909保证金变动一览表
作者:保证金 来源: 点击数:817 文章时间:2010-09-09
| 品种 | 原保证金(%) | 现保证金(%) |
| ta010 | 12 | 18 |
| 品种 | 原保证金(%) | 现保证金(%) |
| au1009、ru1009 | 30 | 40 |
| 品种 | 原保证金(%) | 现保证金(%) |
| cu1009、rb1009、wr1009 | 20 | 30 |
| 品种 | 原保证金(%) | 现保证金(%) |
| l1101 | 12 | 11 |
| 品种 | 原保证金(%) | 现保证金(%) |
| y1105 | 14 | 13 |
| 品种 | 原保证金(%) | 现保证金(%) |
| ru1101 | 15 | 14 |
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货

