当前位置: 首页>品种资讯>
软商品
>撮合市场
撮合行情8.27
作者:李加贵 来源: 点击数:252 文章时间:2010-08-27
| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
| MA1009 | 18600 | 18625 | 18600 | 18620 | 18612 | 62 | 1960 | 532500 | -720 | 24420 |
| MA1010 | 17605 | 17720 | 17605 | 17695 | 17667 | 13 | 2020 | 373680 | -100 | 33640 |
| MA1011 | 17190 | 17365 | 17190 | 17300 | 17295 | 29 | 1420 | 178560 | 200 | 28840 |
| MA1012 | 17285 | 17320 | 17265 | 17300 | 17299 | 52 | 1200 | 107260 | 520 | 20180 |
| MA1101 | 17210 | 17320 | 17210 | 17310 | 17295 | 39 | 6260 | 106620 | 3860 | 42860 |
| MA1102 | 17230 | 17390 | 17230 | 17390 | 17383 | 36 | 3100 | 5680 | 2520 | 4440 |
| 今日成交总量:15960, 今日订货量增减:6280, 订货总量:154380 | ||||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





