当前位置: 首页>品种资讯>
软商品
>撮合市场
撮合行情8.30
作者:李加贵 来源: 点击数:358 文章时间:2010-08-30
| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
| MA1009 | 18760 | 18760 | 18655 | 18675 | 18708 | 55 | 5760 | 540220 | 1740 | 25760 |
| MA1010 | 17700 | 17880 | 17700 | 17880 | 17844 | 47 | 7620 | 385460 | 1800 | 35260 |
| MA1011 | 17410 | 17545 | 17410 | 17510 | 17494 | 82 | 4640 | 186500 | 1400 | 29700 |
| MA1012 | 17380 | 17570 | 17380 | 17500 | 17479 | 92 | 3380 | 113400 | 200 | 21080 |
| MA1101 | 17105 | 17520 | 17105 | 17520 | 17491 | 101 | 10460 | 122760 | 4000 | 48260 |
| MA1102 | 17250 | 17580 | 17250 | 17575 | 17519 | 60 | 1660 | 8760 | 540 | 6280 |
| 今日成交总量:33520, 今日订货量增减:9680, 订货总量:166340 | ||||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





