当前位置: 首页>品种资讯>
软商品
>撮合市场
撮合行情8.31
作者:李加贵 来源: 点击数:336 文章时间:2010-08-31
| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
| MA1009 | 18510 | 18700 | 18510 | 18670 | 18670 | -38 | 2320 | 542540 | -400 | 25360 |
| MA1010 | 17550 | 17875 | 17550 | 17875 | 17849 | 5 | 3000 | 388460 | 460 | 35720 |
| MA1011 | 17615 | 17615 | 17455 | 17510 | 17514 | 20 | 8180 | 194680 | -1160 | 28540 |
| MA1012 | 17645 | 17645 | 17400 | 17560 | 17541 | 62 | 2500 | 115900 | -260 | 20820 |
| MA1101 | 17790 | 17790 | 17450 | 17570 | 17538 | 47 | 8620 | 131380 | 240 | 48500 |
| MA1102 | 17600 | 17615 | 17525 | 17600 | 17582 | 63 | 3220 | 11980 | 500 | 6780 |
| 今日成交总量:27840, 今日订货量增减:-620, 订货总量:165720 | ||||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





