当前位置: 首页>品种资讯>
软商品
>撮合市场
撮合行情9.1
作者:李加贵 来源: 点击数:348 文章时间:2010-09-01
| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
| MA1009 | 18575 | 18690 | 18510 | 18620 | 18636 | -34 | 1680 | 544220 | -580 | 24780 |
| MA1010 | 17800 | 17940 | 17800 | 17885 | 17858 | 9 | 2280 | 390740 | -340 | 35380 |
| MA1011 | 17575 | 17625 | 17570 | 17625 | 17600 | 86 | 5900 | 200580 | -1020 | 27520 |
| MA1012 | 17550 | 17640 | 17515 | 17610 | 17600 | 59 | 3060 | 118960 | 300 | 21120 |
| MA1101 | 17595 | 17635 | 17565 | 17625 | 17615 | 77 | 9740 | 141120 | 1420 | 49920 |
| MA1102 | 17300 | 17800 | 17300 | 17690 | 17677 | 95 | 1420 | 13400 | 540 | 7320 |
| 今日成交总量:24080, 今日订货量增减:320, 订货总量:166040 | ||||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





