当前位置: 首页>品种资讯>
软商品
>早盘信息
ICE期棉收高,受投机基金买盘支持
作者:程龙云 来源: 点击数:166 文章时间:2010-09-02
| 交易日期 | 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2010-9-1 | 棉花1010 | 90.13 | 1.05 | 90.74 | 89 | 980 | 31 | 7 |
| 2010-9-1 | 棉花1012 | 87.41 | 1.21 | 87.9 | 86.01 | 145956 | 8528 | 912 |
| 2010-9-1 | 棉花1103 | 85.54 | 0.8 | 86 | 84.37 | 52213 | 1344 | 154 |
| 2010-9-1 | 棉花1105 | 85.38 | 0.35 | 85.75 | 85 | 4419 | 173 | 68 |
| 2010-9-1 | 棉花1107 | 85.52 | -0.08 | 86.15 | 85.35 | 11542 | 302 | 503 |
| 2010-9-1 | 棉花1110 | 80.52 | 0.12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 2010-9-1 | 棉花1112 | 79.42 | 0.12 | 79.9 | 78.85 | 4095 | 241 | 375 |
| 2010-9-1 | 棉花1203 | 79.32 | 0.12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 2010-9-1 | 棉花1205 | 78.15 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2010-9-1 | 棉花1207 | 77.25 | 0.1 | 77.15 | 77.15 | 140 | 12 | 47 |
| 2010-9-1 | 棉花1210 | 76.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-1 | 棉花1212 | 75.5 | 0.1 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| 2010-9-1 | 棉花1303 | 76.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-1 | 棉花1305 | 77.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-1 | 棉花1307 | 77.35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 219593 | 10631 | 2067 |
ICE期棉市场1日收高,受投机基金买盘支持的商品期货市场的上涨支持了期棉市场。
综合媒体9月1日报道,ICE期棉1日收高,12月合约一度上涨至2年高点87.90美元/磅,商品期货市场的普遍上涨支持了期棉市场。
众多商品期货市场的上涨受到投机基金买盘的支持。
原油市场的上涨及美股上涨逾2%给市场提供看涨氛围,而强于预期的制造业数据也支持了期棉市场。
预计1日的市场交投量为12,243手,有11,086手看涨期权和8,096手看跌期权成交。
ICE 12月期棉收盘上涨1.21美分,报收于87.41美分/磅。
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





