ICE期棉收在两年半新高,但部分投资人担忧回调或令涨势停止
作者:杜朝晖 来源: 点击数:199 文章时间:2010-09-03
| 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 成交量 | 昨持仓量增减 |
| 棉花1010 | 90.87 | 0.74 | 91.8 | 90.11 | 983 | 157 | 3 |
| 棉花1012 | 89.49 | 2.08 | 89.91 | 87.6 | 147397 | 11502 | 1441 |
| 棉花1103 | 87.95 | 2.41 | 88.05 | 86.01 | 52033 | 3181 | -180 |
| 棉花1105 | 87.44 | 2.06 | 87.53 | 85.9 | 4449 | 263 | 30 |
| 棉花1107 | 87.55 | 2.03 | 87.7 | 85.98 | 11678 | 438 | 136 |
| 棉花1110 | 81.97 | 1.45 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 棉花1112 | 80.6 | 1.18 | 80.95 | 79.75 | 4207 | 629 | 112 |
| 棉花1203 | 80.47 | 1.15 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 棉花1205 | 79.17 | 1.02 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 棉花1207 | 77.87 | 0.62 | 77.9 | 77.5 | 152 | 14 | 12 |
| 棉花1210 | 76.77 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棉花1212 | 75.99 | 0.49 | 76 | 76 | 173 | 2 | 0 |
| 棉花1303 | 77.09 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棉花1305 | 77.59 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棉花1307 | 77.84 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 221147 | 16186 | 1554 |
洲际交易所(ICE)棉花期货周四收在两年半新高,得益于投资基金买盘和供应紧俏.数位投资人押注价格将走高,而部分投资人担忧回调可能令涨势失去动能.
ICE指标12月期棉CTZ0收高2.08美分,或2.37%,收报每磅89.49美分,创下棉花次月合约2008年3月初以来最高收盘价.
交投区间为87.60-89.91美分,後者为次月合约2008年3月来的盘中高位.
根据汤森路透初步数据,1846GMT,总成交量为16,186口,高于30日平均成交量14,886口.
棉花期货为8月大宗商品市场中表现最佳的商品,价格上涨9.45%,为自2月以来的最大月度涨幅.
MCM分析师Jobe Moss称:"棉花期货似乎是市场中表现最强劲的."他认为12月棉花合约仍有足够动能,有望突破93美分,这将是棉花次月合约的15年高位.
ICE数据显示,周三总成交量为11,810口,此前一个交易日为16,732口.截至9月1日的未平仓合约为221,147口,之前一个交易日为219,593口.(完)
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





