当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>早盘信息
糙米收盘
作者:杜朝晖 来源: 点击数:134 文章时间:2010-09-03
| 行市板(美元/美担) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 成交量 | 昨持仓量增减 |
| 糙米1009 | 11.225 | 0.135 | 0 | 0 | 1251 | 120 | -498 |
| 糙米1011 | 11.43 | 0.095 | 0 | 0 | 12703 | 876 | 126 |
| 糙米1101 | 11.69 | 0.085 | 0 | 0 | 1492 | 45 | 3 |
| 糙米1103 | 11.955 | 0.08 | 0 | 0 | 966 | 14 | 6 |
| 糙米1105 | 12.22 | 0.06 | 0 | 0 | 581 | 10 | 0 |
| 糙米1107 | 12.495 | 0.05 | 0 | 0 | 1021 | 12 | 0 |
| 糙米1109 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 合计 | 18017 | 1077 | -363 |
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





