当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>早盘信息
棕榈油期货涨逾1%,但马币升值限制其涨幅
作者:李建雷 来源: 点击数:185 文章时间:2010-09-04
| 交易日期 | 行市板(林吉特/吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1009 | 2695 | 5 | 2700 | 2692 | 2369 | 654 | -345 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1010 | 2624 | 31 | 2631 | 2602 | 10821 | 1035 | 1199 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1011 | 2570 | 28 | 2574 | 2546 | 23862 | 6589 | 946 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1012 | 2564 | 29 | 2565 | 2540 | 19066 | 2678 | 1345 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1101 | 2562 | 25 | 2565 | 2527 | 6464 | 41 | 71 |
| 马棕榈油1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 4 | |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 1 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 0 | 1 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | -1 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 1 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 20 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 0 | 1 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 368 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 405 |
| 2010-9-3 | 马棕榈油1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 69764 | 10997 | 4016 |
路透吉隆坡9月3日电---马来西亚毛棕榈油周五涨逾1%,因在穆斯林节日到来前投资者进行空头回补,但一位交易员称,马币走坚限制其涨幅.
穆斯林斋月结束後通常会有个长假,引发供应紧俏的担忧.
"在下周长假来临前会有一波技术性反弹,马来西亚棕榈油局(MPOB)延期公布数据对市场来说也不是个好消息,"吉隆坡一位交易员表示.
指标11月毛棕榈油合约收升28马币或,报每吨2,570马币.成交量报10,997口.
马币兑美元上涨0.25%至13年高位3.1190.
美国10月豆油合约<BOUO>涨0.5%,大连商品期货交易所5月豆油合约上涨1.4%.
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





