CBOT大豆期货市场9月3日评述
作者:李建雷 来源: 点击数:193 文章时间:2010-09-04
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2010-9-3 | 大豆1009 | 1029.75 | 22.25 | 1030 | 1014 | 2436 | 611 | -509 |
| 2010-9-3 | 大豆1011 | 1035 | 26 | 1041 | 1014 | 296670 | 56500 | -6147 |
| 2010-9-3 | 大豆1101 | 1043.75 | 25.25 | 1048 | 1024.5 | 93044 | 14267 | 1245 |
| 2010-9-3 | 大豆1103 | 1049 | 24 | 1050 | 1050 | 29168 | 2217 | 72 |
| 2010-9-3 | 大豆1105 | 1051.25 | 22 | 0 | 0 | 33862 | 2035 | -460 |
| 2010-9-3 | 大豆1107 | 1059 | 21.5 | 1060 | 1058.5 | 27089 | 1776 | 153 |
| 2010-9-3 | 大豆1108 | 1051.25 | 21.5 | 0 | 0 | 193 | 38 | -2 |
| 2010-9-3 | 大豆1109 | 1034 | 18.5 | 0 | 0 | 212 | 37 | 6 |
| 2010-9-3 | 大豆1111 | 1021.75 | 16.25 | 1024 | 1012 | 28410 | 1601 | 244 |
| 2010-9-3 | 大豆1201 | 1025.5 | 15 | 0 | 0 | 194 | 2 | 0 |
| 2010-9-3 | 大豆1203 | 1027.5 | 15 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 大豆1205 | 1027.5 | 15 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 大豆1207 | 1036.25 | 15 | 0 | 0 | 108 | 2 | 1 |
| 2010-9-3 | 大豆1208 | 1030.25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 大豆1209 | 1019 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 大豆1211 | 1018 | 15 | 0 | 0 | 1341 | 12 | 5 |
| 2010-9-3 | 大豆1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 大豆1307 | 1030.5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 大豆1311 | 1015.75 | 15.25 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| 合计 | 513041 | 79098 | -5392 | |||||
| 交易日期 | 行市板(美元/短吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2010-9-3 | 豆粕1009 | 308.2 | 6 | 308 | 304.5 | 3544 | 2924 | -922 |
| 2010-9-3 | 豆粕1010 | 301.4 | 6.6 | 303 | 294.2 | 28349 | 5974 | -726 |
| 2010-9-3 | 豆粕1012 | 303.3 | 7.2 | 305 | 295.8 | 122879 | 17144 | -190 |
| 2010-9-3 | 豆粕1101 | 303.3 | 7.2 | 0 | 0 | 10549 | 2177 | -404 |
| 2010-9-3 | 豆粕1103 | 303.9 | 7 | 303.5 | 303.5 | 10521 | 564 | 170 |
| 2010-9-3 | 豆粕1105 | 303.6 | 6.4 | 0 | 0 | 11084 | 294 | 8 |
| 2010-9-3 | 豆粕1107 | 305.1 | 6.1 | 0 | 0 | 8370 | 436 | 15 |
| 2010-9-3 | 豆粕1108 | 302.6 | 5.4 | 0 | 0 | 1543 | 18 | -14 |
| 2010-9-3 | 豆粕1109 | 297.4 | 3.7 | 0 | 0 | 1290 | 24 | -8 |
| 2010-9-3 | 豆粕1110 | 289.8 | 3.3 | 0 | 0 | 739 | 12 | 10 |
| 2010-9-3 | 豆粕1112 | 289.3 | 3 | 290 | 286.5 | 3120 | 231 | 70 |
| 2010-9-3 | 豆粕1201 | 290.7 | 3 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1203 | 295.4 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1205 | 295.4 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1207 | 293.1 | 3 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1208 | 293.1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1209 | 293.1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1210 | 293.1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1212 | 293.4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1307 | 293.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1310 | 293.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆粕1312 | 293.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 202330 | 29800 | -1991 | |||||
| 交易日期 | 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2010-9-3 | 豆油1009 | 40.32 | 0.66 | 40.4 | 39.98 | 4273 | 6509 | -1004 |
| 2010-9-3 | 豆油1010 | 40.47 | 0.65 | 40.53 | 40.06 | 33808 | 11504 | 68 |
| 2010-9-3 | 豆油1012 | 40.86 | 0.66 | 40.98 | 40.45 | 160376 | 28636 | -2181 |
| 2010-9-3 | 豆油1101 | 41.15 | 0.66 | 0 | 0 | 20900 | 3072 | 692 |
| 2010-9-3 | 豆油1103 | 41.41 | 0.66 | 41.4 | 41.4 | 12188 | 805 | 214 |
| 2010-9-3 | 豆油1105 | 41.62 | 0.64 | 0 | 0 | 9343 | 236 | -57 |
| 2010-9-3 | 豆油1107 | 41.88 | 0.63 | 41.9 | 41.62 | 8114 | 354 | -33 |
| 2010-9-3 | 豆油1108 | 41.98 | 0.61 | 0 | 0 | 548 | 59 | 3 |
| 2010-9-3 | 豆油1109 | 42.04 | 0.59 | 0 | 0 | 371 | 42 | 4 |
| 2010-9-3 | 豆油1110 | 42.09 | 0.59 | 0 | 0 | 279 | 51 | 14 |
| 2010-9-3 | 豆油1112 | 42.34 | 0.6 | 42.4 | 42.12 | 4227 | 79 | -23 |
| 2010-9-3 | 豆油1201 | 42.44 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1203 | 42.49 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1205 | 42.54 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1207 | 42.59 | 0.6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1208 | 42.64 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1209 | 42.86 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1210 | 42.64 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1212 | 42.64 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1307 | 42.64 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1310 | 42.64 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 豆油1312 | 42.64 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 254490 | 51347 | -2303 |
道琼斯9月3日报道,受谷物价格冲高支撑,周五CBOT大豆期货市场触及2周半高点。
11月大豆开盘1015美分,高点1041美分,低点1014美分,收盘1035美分,上涨26美分,当周累计上涨9美分。该主力合约日内触及1041美分高点,为8月18日以来的最高水平。
受美元疲软及商品基金涌向市场推动,玉米、小麦及大豆盘面出现整体性上扬。预估商品基金日买入6000张大豆合约,玉米买单量至少是其4倍。
受美作物减产预期提振,今日玉米期价收涨近4%。大豆也试图与之保持同步上涨,因来年春季两品种存在着种植面积竞争。
私人分析机构Informa周五公布的报告显示,2010年美玉米最终单产量预计为158.5蒲式耳/英亩,远低于美农业部报告的165蒲式耳/英亩。该机构还预测,下周美农业部将在新月度报告中小幅上调大豆产量估值至34.37亿蒲式耳,平均单产预计为44.1蒲式耳/英亩。美农业部8月份报告的大豆产量、单产预估分别为34.33亿蒲式耳和44蒲式耳/英亩。
部分人士担心,若美玉米单产降幅真如Informa预测的那么大,大豆数据可能也会相应下调一些。
交易商赶在长周末假期之前回补空单也提供市场支撑。因劳动节公众假期,CBOT下周一休市。
*豆粕、豆油
CBOT豆类产品期货市场受大豆上涨及技术买盘支撑收高。预估商品基金日买入2000张豆粕和3000张豆油合约。12月豆粕合约日内触及高点305美元/短吨,为2009年1月以来的最高水平,收盘303.3美元/短吨,上涨7.2美元;12月豆油合约收盘40.86美分/磅,上涨0.66美分,日内高点40.98美分/磅,是本周一以来的最高点。
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





