CBOT玉米期货收高,因Informa下调产量预估
作者:李建雷 来源: 点击数:184 文章时间:2010-09-04
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2010-9-3 | 玉米1009 | 449.75 | 16.75 | 451.75 | 432 | 15612 | 22155 | -3941 |
| 2010-9-3 | 玉米1012 | 464.5 | 17 | 466.75 | 446 | 826712 | 116779 | -5157 |
| 2010-9-3 | 玉米1103 | 477.75 | 17 | 478 | 460.75 | 188666 | 32873 | 5230 |
| 2010-9-3 | 玉米1105 | 482.5 | 15.25 | 482.5 | 466.5 | 40929 | 6402 | 767 |
| 2010-9-3 | 玉米1107 | 486.5 | 13.75 | 486.5 | 473 | 102346 | 15078 | 2200 |
| 2010-9-3 | 玉米1109 | 471 | 9.5 | 470 | 462.5 | 16774 | 3284 | 1165 |
| 2010-9-3 | 玉米1112 | 457.5 | 5.75 | 456.25 | 450 | 126221 | 13951 | 3138 |
| 2010-9-3 | 玉米1203 | 466.5 | 4.25 | 463.5 | 458.5 | 8897 | 322 | 63 |
| 2010-9-3 | 玉米1205 | 470.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1321 | 17 | 9 |
| 2010-9-3 | 玉米1207 | 474.5 | 1.75 | 470 | 467 | 3971 | 76 | 13 |
| 2010-9-3 | 玉米1209 | 461.5 | 3 | 0 | 0 | 675 | 7 | 3 |
| 2010-9-3 | 玉米1212 | 448.5 | 4.75 | 443.25 | 443.25 | 12911 | 463 | 108 |
| 2010-9-3 | 玉米1307 | 468.5 | 4.75 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 玉米1312 | 445.5 | 4.75 | 0 | 0 | 581 | 6 | 6 |
| 2010-9-3 | 玉米1407 | 462.5 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 1345903 | 211413 | 3604 |
路透芝加哥9月3日电---美国玉米期货周五大涨,升至23个月高位,因消息称Informa Economics表示,美国农业部今年美国玉米最终产量预估为130亿蒲式耳,平均每英亩产量为158.5蒲式耳.
Informa预估低于农业部目前预估的133.65亿蒲式耳.
Informa表示,农业部下周将发布的9月报告将预计玉米产量为133.49亿蒲式耳.
小麦期货市场大涨也提供了支撑.
芝加哥期货交易所(CBOT)9月玉米期货CU0收高16-3/4美分,报每蒲式耳4.49-3/4美元.12月玉米合约CZ0收高17美分至每蒲式耳4.64-1/2美元.
基金买进25,000-30,000口玉米合约.
根据路透初步数据,今日玉米期货成交量可能创纪录,为520,088口,交易商预计有15万口玉米选择权成交.
玉米期货在4.50美元上方触动了止损买盘.
中国上海汇易农业咨询机构周五预计,今年中国玉米产量将达1.587亿吨,比去年增加2,260万吨;同时因补充库存,中国明年至少要进口玉米逾500万吨.
美国中西部现货玉米价格持稳至上涨,因农户抛售缓慢.
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





