CBOT小麦期货大幅收高,因出口活跃
作者:李建雷 来源: 点击数:172 文章时间:2010-09-04
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1009 | 708.25 | 27.5 | 0 | 0 | 4936 | 7239 | -1513 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1012 | 741.25 | 27.5 | 742 | 723.5 | 262505 | 42311 | -1700 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1103 | 764 | 26.25 | 765 | 758.5 | 71934 | 8528 | 1744 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1105 | 756.25 | 21.5 | 757 | 756 | 17862 | 2099 | -147 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1107 | 729.5 | 14.5 | 725 | 722 | 68104 | 3695 | 716 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1109 | 734 | 14 | 0 | 0 | 8814 | 758 | 389 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1112 | 738.5 | 13.5 | 0 | 0 | 26255 | 1372 | 541 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1203 | 744.5 | 13 | 743 | 743 | 1543 | 106 | 10 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1205 | 734.5 | 13 | 0 | 0 | 75 | 13 | 0 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1207 | 724.5 | 14 | 0 | 0 | 6253 | 92 | 36 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1209 | 727.5 | 14 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1212 | 739.5 | 13 | 0 | 0 | 1003 | 26 | 3 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1303 | 739.5 | 13 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1305 | 739.5 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | CBOT小麦1307 | 739.5 | 13 | 0 | 0 | 392 | 1 | 0 |
| 合计 | 469848 | 66240 | 79 | |||||
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1009 | 743.5 | 25.5 | 0 | 0 | 2119 | 912 | -819 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1012 | 757.75 | 25.5 | 758.5 | 738.5 | 106783 | 15078 | -1862 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1103 | 768.5 | 25 | 768 | 750 | 51417 | 6394 | 2703 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1105 | 759.25 | 23 | 0 | 0 | 7891 | 280 | 16 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1107 | 733.25 | 15 | 730.75 | 724.5 | 27801 | 1517 | 139 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1109 | 738.25 | 16.25 | 0 | 0 | 2897 | 265 | 84 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1112 | 742.25 | 15.75 | 0 | 0 | 3048 | 84 | 21 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1203 | 740.25 | 13.75 | 0 | 0 | 111 | 10 | 0 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1205 | 734.25 | 14.75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1207 | 713.25 | 18.75 | 0 | 0 | 1177 | 5 | 5 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | KCBT小麦1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 203247 | 24546 | 287 |
路透芝加哥9月3日电---美国小麦期货周五大幅收高,升至三周高位,因美国出口销售畅旺,且本周有消息称俄罗斯延长谷物出口禁令至下一季收割结束.
芝加哥期货交易所(CBOT)9月软红冬麦合约收高27-1/2美分,报每蒲式耳7.08-1/4美元.12月合约收高27-1/2美分,报每蒲式耳7.41-1/4美元.
基金买入10,000口小麦合约.
美国出口商向一未具名目的地出口了27.5万吨硬红冬麦,向埃及出口了11万吨.
F. O. Licht下调2010/11年度全球小麦产量预估至6.4120亿吨,8月预估为6.4523亿吨,去年产量为6.7492亿吨.
Informa下调俄罗斯小麦产量预估250万吨.
欧盟小麦价格触及高位,因出口乐观情绪以及俄罗斯的禁令.
联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)表示,俄罗斯的谷物出口禁令不会造成危机.
德国农业部预计谷物产量减少12%.
今日CBOT小麦预估成交量为70,739口.
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





