ICE棉花期货小幅收跌
作者:李建雷 来源: 点击数:147 文章时间:2010-09-04
| 交易日期 | 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 成交量 | 昨持仓量增减 |
| 2010-9-3 | 棉花1010 | 90.95 | 0.08 | 91.29 | 90.37 | 991 | 102 | 8 |
| 2010-9-3 | 棉花1012 | 89.45 | -0.04 | 89.95 | 88.59 | 148146 | 8621 | 749 |
| 2010-9-3 | 棉花1103 | 87.88 | -0.07 | 88.23 | 87.19 | 52333 | 1482 | 300 |
| 2010-9-3 | 棉花1105 | 87.55 | 0.11 | 88.1 | 87.03 | 4539 | 131 | 90 |
| 2010-9-3 | 棉花1107 | 87.72 | 0.17 | 88.4 | 87.3 | 11909 | 210 | 231 |
| 2010-9-3 | 棉花1110 | 82.01 | 0.04 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 棉花1112 | 80.35 | -0.25 | 80.9 | 80.25 | 4716 | 135 | 509 |
| 2010-9-3 | 棉花1203 | 80.22 | -0.25 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 棉花1205 | 79.22 | 0.05 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 棉花1207 | 77.92 | 0.05 | 77.9 | 77.9 | 166 | 11 | 14 |
| 2010-9-3 | 棉花1210 | 76.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 棉花1212 | 76.01 | 0.02 | 76 | 76 | 175 | 4 | 2 |
| 2010-9-3 | 棉花1303 | 77.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 棉花1305 | 77.61 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-9-3 | 棉花1307 | 77.86 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 223050 | 10696 | 1903 |
路透纽约9月3日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周五小幅收跌,因投资者获利了结,但市场成交清淡,分析师称,多数投资者将观望长周末後涨势能否延续.
美国期棉市场下周一将因劳工节假期休市.
指标12月棉花合约CTZ0小跌0.04美分,报每磅89.45美分,交投区间为88.59-89.95美分,後者为次月合约2008年3月以来的最高水平.
1837GMT,总成交量为10,696口,低于30日平均成交量14,723口.
Keith Brown and Co.的总裁Keith Brown称,合约超买引发的获利了结可能是棉花市场稍早走软的诱因,但美元走软和谷物期货走强令市场出现反弹.
棉花期货逼近15年最高水平.
部分分析师称,如果棉花市场未平仓合约仍低于2008年3月上次价格大涨时的水平,则市场将继续上扬.
根据汤森路透数据,2008年3月未平仓合约超过30万口.截至9月2日,未平仓合约为223,050口,前一日为221,147口.
但其他分析师则担心市场涨势过度,可能出现回调,尤其是美国棉花收割临近,本月将全面展开.
ICE数据显示,周四成交量为20,318口,前一日为11,810口.
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





