当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>价格信息
巴西大豆升贴水报价
作者:李建雷 来源: 点击数:204 文章时间:2010-09-04
| 时间 | 品种 | 交货月 | OFFER | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/蒲式耳) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨,关税3%) | C&F升贴水估算(美分/蒲式耳) |
| SEP 03 | 巴西大豆 | SEP | 160 | N | UNC | #N/A The record could not be found | #VALUE! | 63.37 | #VALUE! | 332 |
| SEP 03 | 巴西大豆 | OCT | 155 | X | UNC | 1035 | 437.3 | 67.48 | 4096 | 339 |
| SEP 03 | 巴西大豆 | NOV | 150 | X | UNC | 1035 | 435.4 | 67.48 | 4081 | 334 |
| SEP 03 | 巴西大豆 | NOV-DEC | 150 | X | UNC | 1035 | 435.4 | 67.48 | 4081 | 334 |
| SEP 03 | 巴西大豆 | JAN-FEB 11 | 143 | H | UNC | 1049 | 438.0 | 63.19 | 4067 | 315 |
| SEP 03 | 巴西大豆 | MAR 11 | 75 | H | UNC | 1049 | 413.0 | 63.19 | 3870 | 247 |
| SEP 03 | 巴西大豆 | 15 MAR-APR 11 | 65 | K | UNC | 1051.25 | 410.2 | 59.26 | 3816 | 226 |
| SEP 03 | 巴西大豆 | APR 11 | 55 | K | UNC | 1051.25 | 406.5 | 59.26 | 3787 | 216 |
| SEP 03 | 巴西大豆 | APR-MAY 11 | 53 | K | -3 | 1051.25 | 405.7 | 59.26 | 3781 | 214 |
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





