当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>价格信息
巴西豆粕升贴水报价
作者:李建雷 来源: 点击数:157 文章时间:2010-09-04
| 时间 | 品种 | 交货月 | OFFER | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美元/短吨) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨) |
| SEP 03 | 巴西豆粕48% | SEP | 18 | U | UN | 308.2 | 359.6 | 85.5 | 3501 |
| SEP 03 | 巴西豆粕48% | OCT | 30 | V | UN | 301.4 | 365.4 | 85.5 | 3546 |
| SEP 03 | 巴西豆粕48% | NOV-DEC | 33 | Z | UN | 303.3 | 370.8 | 85.5 | 3588 |
| SEP 03 | 巴西豆粕48% | JAN-FEV | 30 | H | UN | 303.9 | 368.1 | ||
| SEP 03 | 巴西豆粕48% | MAR 11 | 15 | H | UNC | 303.9 | 351.6 |
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





