当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>价格信息
美国玉米升贴水报价
作者:李建雷 来源: 点击数:178 文章时间:2010-09-04
| 时间 | 品种 | 交货月 | Ask | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/蒲式耳) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨) | C&F升贴水估算(美分/蒲式耳) |
| 03 SEP | 美国2号黄玉米 | SEP | UNQ | U | UNC | 449.75 | #VALUE! | 64.64 | #VALUE! | #VALUE! |
| 03 SEP | 美国2号黄玉米 | OCT | UNQ | Z | UNC | 464.5 | #VALUE! | 65.22 | #VALUE! | #VALUE! |
| 03 SEP | 美国2号黄玉米 | NOV - FH | 95 | Z | UP 1 | 464.5 | 220.3 | 65.22 | 2223 | 261 |
| 03 SEP | 美国2号黄玉米 | NOV - LH | 97 | Z | UP 1 | 464.5 | 221.1 | 65.22 | 2229 | 263 |
| 03 SEP | 美国2号黄玉米 | DEC | 99 | Z | UP 1 | 464.5 | 221.8 | 65.22 | 2235 | 265 |
| 03 SEP | 美国2号黄玉米 | DEC | 100 | Z | UP 1 | 464.5 | 222.2 | 65.22 | 2238 | 266 |
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





