当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>价格信息
美国小麦升贴水报价
作者:李建雷 来源: 点击数:164 文章时间:2010-09-04
| 时间 | 品种 | 交货月 | Ask | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/蒲式耳) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨) | C&F升贴水估算(美分/蒲式耳) |
| 03 SEP | 美国2号软红冬 | SEP | UNQ | Z | UNC | 708.25 | #VALUE! | 64.64 | #VALUE! | #VALUE! |
| 03 SEP | 美国2号软红冬 | OCT | 95 | Z | UNC | 741.25 | 307.3 | 65.22 | 2900 | 272 |
| 03 SEP | 美国2号软红冬 | NOV | 95 | Z | UNC | 741.25 | 307.3 | 65.22 | 2900 | 272 |
| 03 SEP | 美国2号软红冬 | DEC | 90 | Z | UNC | 741.25 | 305.4 | 65.22 | 2886 | 267 |
| 美国小麦升贴水报价 | HRW (FOB 12 PCT, # 2, U.S. TEXAS GULF, BASIS KCBT)-(CTS/BU) | |||||||||
| 时间 | 品种 | 交货月 | Ask | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/蒲式耳) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨) | C&F升贴水估算(美分/蒲式耳) |
| 03 SEP | 美国2号硬红冬 | SEP | UNQ | Z | UNC | 743.5 | #VALUE! | 61.74 | #VALUE! | #VALUE! |
| 03 SEP | 美国2号硬红冬 | OCT/NOV/DEC | 100 | Z | UNC | 743.5 | 309.9 | 64.64 | 2916 | 276 |
| 03 SEP | 美国2号硬红冬 | JAN/FEB/MAR | 85 | H | UNC | 757.75 | 309.7 | 65.22 | 2919 | 262 |
| 03 SEP | 美国2号硬红冬 | |||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





